Welke culturele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden gaan van start op 1 januari 2020?
donderdag 19 december 2019
Dossier: Decreet bovenlokale cultuurwerking
Het Bovenlokaal Cultuurdecreet is er niet alleen voor projectsubsidies. Vanaf 2020 voorziet het ook in werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de zogenaamde IGS'en. Zij die het halen, krijgen zes jaar overheidssteun om een regierol op te nemen als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld. Wie diende in? Wie gaat van start?
Groen licht voor alle 19 IGS’en
Het decreet bovenlokale cultuurwerking wil een essentiële schakel gaan vormen in het cultuurbeleid. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS’en) moet aangesloten steden en gemeenten bijstaan en hen ondersteunen om een divers, complementair en rijk cultuurlandschap in de regio tot stand te brengen. Hiervoor is 2 miljoen euro voorzien. Geld genoeg dus om twintig samenwerkingsverbanden te financieren. Negentien IGS’en dienden een aanvraagdossier in. Samen goed voor 147 lokale besturen of bijna de helft van het aantal Vlaamse steden en gemeenten. Op 16 december besliste Minister-president Jan Jambon - op aangeven van de beoordelingscommissie - dat alle indieners groen licht krijgen. 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen aan hun opdracht beginnen.Win-wins gezocht
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten cultuur over gemeentegrenzen en sectoren heen ontwikkelen, in stand houden en verspreiden. Daarbij moeten ze hun relevantie en positie tegenover andere spelers aantonen. De Vormingpluscentra zijn alvast één van die partners waar afstemming mee kan worden gezocht. Deze sociaal-culturele organisaties zijn namelijk al jaar en dag bovenlokaal en transversaal actief in dertien regio’s. Naast hun opdracht naar een breed publiek, heeft Vormingplus bewust oog voor kansengroepen. Grote maatschappelijke vraagstukken staan dikwijls centraal in hun activiteiten en praktijken die veel verder gaan dan leren in de vrije tijd alleen. Daarom is het is fijn dat verschillende Vormingplussen van meet af aan gevraagd zijn door IGS’en om hun expertise mee aan tafel te brengen.OP/TIL als deeltjesversneller?
Ook in andere regio’s zijn Vormingpluscentra aangezocht als partner of expert in een denktank. Vormingplus droomt van slagkrachtige coalities met IGS’en in functie van een gemeenschappelijke ambities. Niet vergaderen om te vergaderen, maar vooral samenwerken aan een inhoudelijk doel. OP/TIL (het steunpunt) kan daarbij fungeren als knooppunt tussen beide zodat ervaringen uit heel Vlaanderen een platform en draaischijf krijgen. Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten kunnen immers niet ontbreken in een cultuurbreed verhaal.Waar mogen we extra cultuurprikkels verwachten?
De goedgekeurde intergemeentelijke samenwerkingen bevinden zich in West-Vlaanderen (6), Oost-Vlaanderen (4), Antwerpen (3), Vlaams-Brabant (3) en Limburg (1). Eén IGS strekt zich uit over Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, één bestrijkt Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Zie ook website Departement CJM.Aanvrager | Toegekende subsidiebedrag | Deelnemende gemeenten | |
Projectvereniging Streekvereniging Zuidrand | € 100.000,00 | Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar, Mortsel, Borsbeek | |
Projectvereniging Dijk92 | € 100.000,00 | Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wichelen, Wetteren, Zele | |
Projectvereniging BIE | € 100.000,00 | Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden | |
Dienstverlenende Vereniging Interwaas (IGS van het Land van Waas) | € 100.000,00 | Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Zwijndrecht | |
Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei | € 93.560,00 | Affligem, Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat | |
Projectvereniging Neteland | € 52.466,92 | Herentals, Olen, Grobbendonk, Herenthout, Vorselaar | |
Projectvereniging Zuidwest | € 100.000,00 | Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem | |
Projectvereniging Cultuurregio Leie Schelde | € 100.000,00 | Nazareth, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Gavere, Zulte, Kruisem, Deinze, Zwalm | |
Projectvereniging Cnek (Cultuurnetwerk Kempen) | € 51.500,00 | Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Mol, Meerhout, Retie | |
Projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek, | € 79.074,00 | Tervuren, Overijse, Huldenberg, Bertem, Hoeilaart, | |
Projectvereniging CO7 (Cultuuroverleg Zeven) | € 100.000,00 | Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke | |
Projectvereniging Viertoren | € 62.700,76 | De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne | |
Projectvereniging Noordrand | € 100.000,00 | Asse, Grimbergen, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem | |
Projectvereniging De Merode | € 80.852,80 | Diest, Hulshout, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo, Westerlo, | |
Projectvereniging Comeet (Cultuuroverleg Meetjesland) | € 63.406,80 | Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate, | |
Projectvereniging Ijzervallei | € 45.675,50 | Alveringem, Diksmuide, Lo-Reninge, Houthulst | |
Projectvereniging GINTER (Intergemeentelijke cultuurpartners GINTER) | € 56.857,50 | Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout, Zedelgem, Jabbeke | |
Projectvereniging Midden-Limburg | € 95.686,40 | Beringen, As, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Genk, Leopoldsburg, Maasmechelen, | |
Projectvereniging Route 42 | € 43.400,00 | Zottegem, Geraardsbergen, Herzele, Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem |
Er viste geen enkele aanvrager achter het net. Alle indieners krijgen een startkapitaal van maximum 100.000 euro. De participerende gemeenten moeten samen minstens eenzelfde bedrag als het toegekende op tafel leggen. De subsidieperiode loopt vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2025. Na nieuwjaar gaan de IGS'en van start.